Pelaajat 2025
Finnish PGA Golf Tour 2025 Kategoriat – Yleinen | ||
Päivitetty 26.6.2025 | ||
1A – GOLFKIERTUEIDEN PELAAJAT – PGA Tour / European Tour | ||
1a-1 | Välimäki Sami | |
1a-2 | Pulkkanen Tapio | |
1a-3 | Lindell Oliver | |
1B – GOLFKIERTUEIDEN PELAAJAT – Asian Tour / Challenge Tour | ||
1b-1 | Ruuska Lauri | |
1b-2 | Samooja Kalle | |
1C – GOLFTILASTOJA – Finnish Tour Ranking top 30 2025 (päivittyy jokaisen kilpailun jälkeen) | ||
1C-1 | Hietala Alex | |
1C-2 | Vanhatalo Otto | |
1C-3 | Nikku Oskari | |
1C-4 | Santala Sami | |
1C-5 | Jutila Konsta | |
1C-6 | Eckhardt Albert | |
1C-7 | Altonen Joachim | |
1C-8 | Halonen Saku | |
1C-9 | Talasmäki Viggo | |
1C-10 | Mattila Teemu | |
1C-11 | Jämsä Jaapo | |
1C-12 | Tyry Nikke | |
1C-13 | Saareks Jesse | |
1C-14 | Hienonen Oliver | |
1C-15 | Haukka Elias | |
1C-16 | Lindberg Rasmus | |
1C-17 | Isometsä Eetu | |
1C-18 | Kulokorpi Kristian | |
1C-19 | Pehkonen Arto | |
1C-20 | Hinkkanen Joonas | |
1C-21 | Rosendahl Lauri | |
1C-22 | Waaralinna Jesse | |
1C-23 | Korjonen Niklas | |
1C-24 | Perälä Vertti | |
1C-25 | Mutikainen Migel | |
1C-26 | Gerkman Elmo | |
1C-27 | Haavisto Elias | |
1C-28 | Luoma Markus | |
1C-29 | Salminen Tuomas | |
1C-30 | Mattsson Konsta | |
1D – GOLFTILASTOJA – Finnish Tour Ranking 2024 TOP 30 | ||
1d-1 | Kakko Roope | |
1d-2 | Ellilä Saku | |
1d-3 | Hellberg Niclas | |
1d-4 | Grönroos Otto | |
1d-5 | Ejlersen Anders | |
1d-6 | Vahvaselkä Antti | |
1d-7 | Siltala Sakke | |
1d-8 | Tuohimaa Tyko | |
1d-9 | Perälä Lenni | |
1d-10 | Kahlos Juuso | |
1d-11 | Svendsen Victor | |
1d-12 | Hellberg Leevi | |
1d-13 | Länsiluoto Atte | |
2A – KILPAILUJEN VOITTAJAT – Suomen PGA Mestaruuskilpailut (3 vuotta) | ||
2B – KILPAILUJEN VOITTAJAT – SM Lyöntipeli voittajat (3 vuotta) | ||
2b-1 | Nukari Tuomas | |
2C – GOLFTILASTOJA – Finnish Tour Ranking voittajat (3 vuotta) | ||
2c-1 | Karlsson Rasmus | |
2D – KILPAILUJEN VOITTAJAT – Finnish Tour osakilpailuvoittajat (2 vuotta) | ||
2d-1 | Jolkkonen Jonatan | |
3A – GOLFTILASTOJA – Suomen PGA Order of Merit 2024 TOP 20 | ||
3a-1 | Kim Koivu | |
3a-2 | Simberg Casper | |
3a-3 | Tuusa Saku | |
3a-4 | Rantala Matias | |
3B – GOLFTILASTOJA – World Amateur Golf Ranking TOP 1500 1.4.2025 | ||
3b-1 | Mäki-Petäjä Niilo | |
3b-2 | Lindström Topi | |
3b-3 | Viskari Veikka | |
3b-4 | Himanen Joel | |
3C – GOLFTILASTOJA – Finnish Amateur Ranking 2024 TOP 12 | ||
3D – GOLFTILASTOJA – Finnish Junior Amateur Ranking 2024 TOP 5 | ||
4A – VILLIT KORTIT – Suomen PGA (5 paikkaa) | ||
4B – VILLIT KORTIT – Suomen Golfliitto (5 paikkaa) | ||
4C – VILLIT KORTIT – Järjestävä golfseura / -kenttä (2 paikkaa) | ||
5 – EDELLINEN FT OSAKILPAILU – Edellisen FT osakilpailun TOP 10 | ||
6 – (ei käytössä toistaiseksi) | ||
7 – (ei käytössä toistaiseksi) | ||
8A – GOLFTILASTOJA – Finnish Tour Ranking 2024 sijat 31-50 | ||
8a-1 | Lilliedahl Oliver | |
8a-2 | Nordin Hampus | |
8a-3 | Mäkiluoma Miika | |
8a-4 | Alajärvi Eemil | |
8a-5 | Tuusa Saku | |
8a-6 | Bergman Hampus | |
8a-7 | Lindström Niklas | |
8a-8 | Lange Andersen Nikolaj | |
8a-9 | Townsend Hugo | |
8a-10 | Rantala Matias | |
8B – GOLFTILASTOJA – Suomen PGA Order of Merit 2024 sijat 21-25 | ||
8b-1 | Bakker Teemu | |
8C – GOLFTILASTOJA – Finnish Amateur Ranking 2024 sijat 13-30 | ||
8c-1 | Kujanpää Eeli | |
8c-2 | Ruutu Oliver | |
8D – GOLFTILASTOJA – Mid Tour Ranking 2024 TOP 3 | ||
8d-1 | Leppäniemi Väinö | |
8d-2 | Sahravuo Jussi | |
8d-3 | Honkanen Kasper | |
9 – KARSINNAT – FT1 sijat 1-cut | ||
9-1 | Ahokas Antti-Juhani | |
9-2 | Sipponen Eetu | |
9-3 | Soo Ken Marten | |
9-4 | Pohjola Eero | |
9-5 | Kulmala Arttu | |
9-6 | Veijalainen Miro | |
9-7 | Virkkala Ville | |
9-8 | Kumpulainen Jussi | |
9-9 | Sundholm Max | |
9-10 | Tähkäpää Vili | |
9-11 | Kyntölä Samu | |
9-12 | Roth Anton | |
9-13 | Seppälä Anton | |
9-14 | Kuronen Miki | |
9-15 | Eskola Vihtori | |
9-16 | Kukkonen Juhana | |
10 – GOLFTILASTOJA – Finnish Tour Ranking 2024 sijat 51-85 | ||
10-1 | Marttinen Kalle | |
10-2 | Nukari Tuomas | |
10-3 | Juslin Roope | |
10-4 | Saulo Ilari | |
10-5 | Petursson Bjarki | |
10-6 | Wikström Joakim | |
10-7 | Käyhkö Topi | |
10-8 | Varis Severi | |
10-9 | Pettersson Max | |
10-10 | Venhomaa Valtteri | |
10-11 | Mikkola Ossi | |
10-12 | Lahti Tuure | |
10-13 | Sehlin Jesper | |
10-14 | Haaslahti Eino | |
10-15 | Toftebrant Jonathan | |
10-16 | Sørensen Jonas Lykke | |
10-17 | Puhakka Peter | |
10-18 | Kontro Henrik | |
10-19 | Søborg Bjørn la Cour | |
10-20 | Granberg Joonas | |
10-21 | Lilliedahl Linus | |
10-22 | Talusén Joel | |
11 – KARSINNAT – FT1 sijat 40-60 | ||
11-1 | Portaankorva Alex | |
11-2 | Mutikainen Lionel | |
11-3 | Heimonen Daniel | |
11-4 | Kruut Luukas | |
11-5 | Lindroos Valtteri | |
11-6 | Helavirta Niko | |
11-7 | Hellsten Eevert | |
11-8 | Jyrkivaara Jiri | |
11-9 | Rekilä Oliver | |
11-10 | Mattson Aapo | |
11-11 | Lehtinen Samuel | |
11-12 | Virolainen Remu | |
11-13 | Hiltunen Neo-Niko | |
11-14 | Jenkins Nicolas | |
11-15 | Tyynelä Santeri | |
11-16 | Westerholm Alex | |
12 – GOLFTILASTOJA – Finnish Tour Ranking 2024 sijat 86 – loput | ||
12-1 | Wochner Marcus B. | |
12-2 | Viinanen Tomi | |
12-3 | Hjort Benjamin | |
12-4 | Syr Sebastian Eidsæther | |
12-5 | Nygård William | |
12-6 | Burman Lassi | |
12-7 | Guedra Adam | |
12-8 | Bjørløw Victor | |
12-9 | Anttonen Eemeli | |
12-10 | Pietilä Rasmus | |
12-11 | Bengtsson Kevin | |
12-12 | Uusitalo Paavo | |
12-13 | Fransson Gustav | |
12-14 | Hautala Joakim | |
12-15 | Kaajavirta Nicke-Elias | |
12-16 | Mattsson Aapo | |
12-17 | Leppämäki Iiro | |
12-18 | Tiitola Tuomas | |
12-19 | Meriläinen Matti | |
12-20 | Sahlström Christopher | |
12-21 | Henriksson Jakob | |
12-22 | Jordansson Felix | |
12-23 | Savolampi Jukka-Pekka | |
12-24 | Eineving Adam | |
12-25 | Kemaloglu Ediz | |
12-26 | Hellat Carl Enn | |
12-27 | Väisänen Linus | |
12-28 | Hiltunen Veikko | |
12-29 | Törnvall Tuomas | |
12-30 | Schuvalow Oskari | |
12-31 | Nylander Henri | |
12-32 | Kurikka Juho | |
12-33 | Darlington Oscar | |
12-34 | Fogel Erik | |
12-35 | Andreassen Sander Arnoldus | |
12-36 | Nordwall Viktor | |
12-37 | Nielsen Jamie Tofte | |
12-38 | Erofejeff Peter | |
12-39 | Myllymäki Aleksi | |
12-40 | Seppänen Juhana | |
12-41 | Hänninen Hanna | |
12-42 | Blomqvist Erik | |
12-43 | Birkelund Frederik | |
12-44 | Hagborg Asp Jesper | |
12-45 | Toivo Tatu | |
12-46 | Lahdenperä Henri | |
12-47 | Kinnunen Jiri | |
12-48 | Pastila Sampo | |
12-49 | Oja Pekko | |
12-50 | Juvonen Otso | |
12-51 | Laihonen Mikko | |
12-52 | Anttonen Iivari | |
12-53 | Backman Anton | |
12-54 | Paasilinna Lauri | |
12-55 | Bergsson Hlynur | |
12-56 | Petersen Sebastian | |
12-57 | Karlsen Tom Røed | |
12-58 | Settemsdal Alexander | |
12-59 | Pedersen Mikkel | |
12-60 | Orrpars Oskar | |
12-61 | Puumalainen Veeti | |
12-62 | Valonen Simeon | |
12-63 | Soronen Vili | |
12-64 | Pesonen Jesse | |
12-65 | Wilbertsson Anton | |
12-66 | Lindfors Erik | |
12-67 | Kjeldsen Emil | |
12-68 | Ståhl Sampo | |
12-69 | Mäkitalo Jaakko | |
12-70 | Kurula Juho | |
12-71 | Leu William | |
99 – TASOITUS – Tasoituksen perusteella (kilpailun viimeisen ilmoittautumispäivän tilanne). | ||
Pelaajan todistettava tasoituksen muodostuminen pyydettäessä |